Resultaat 261–280 van de 285 resultaten wordt getoond
Naturheld Flex Houtwol | 1220x575x40mm – Rd:1.11 (=8,42m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 4,72 p/m²
| Rd - Waarde | 1.11 |
| Dikte | 40mm |
| m2 per pak | 8.42 |
Pir 20mm + Gipsplaat RK | 1200x600x9,5mm – Rd:0.90 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,02 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 29,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x140mm – Rd:3.68 (=2,16m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 26,04 p/m²
| Rd - Waarde | 3.68 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per pak | 2.16 |
Pir 20mm + Gipsplaat RK | 2600x600x9,5mm – Rd:0.90 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,23 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 39,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 20mm + Gipsplaat RK | 3000x600x9,5mm – Rd:0.90 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 19,59 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 39,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 20mm + Gipsplaat AK | 1200x600x12,5mm – Rd:0.90 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,09 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32,5mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Pir 20mm + Gipsplaat AK | 2600x600x12,5mm – Rd:0.90 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,41 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32,5mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 20mm + Gipsplaat AK | 3000x600x12,5mm – Rd:0.90 (=1,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 19,41 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32,5mm |
| m2 per plaat | 1.80 |
Pir 20mm + Gipsplaat AK H2 | 2600x600x12,5mm – Rd:0.90 (=1,56m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 23,17 p/m²
| RD - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32,5 mm |
| m2 per plaat | 1.56 |
Pir 20mm + OSB | 2440x600x9mm – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,39 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 29mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 20mm + OSB | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,24 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 38mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 20mm + Underlayment | 2440x600x18mm 4xT&G – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 36,16 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 38mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 20mm + Houtwolcement wit | 1200x600x15mm – Rd:0.90 (=0,72m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 37,49 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 35mm |
| m2 per plaat | 0.72 |
Dun Agro Hennep FL | 1100x600x160mm – Rd:4.10 (=1,98m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 27,99 p/m²
| Rd - Waarde | 4.10 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per pak | 1,98 |
Pir 20mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:0.90 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 21,81 p/m²
| Rd - Waarde | 0.90 |
| Dikte | 32mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 30mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:1.35 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 22,48 p/m²
| Rd - Waarde | 1.35 |
| Dikte | 42mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 40mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:1.80 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,18 p/m²
| Rd - Waarde | 1.80 |
| Dikte | 52mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 50mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:2.25 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 26,00 p/m²
| Rd - Waarde | 2.25 |
| Dikte | 62mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 60mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:2.70 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 27,65 p/m²
| Rd - Waarde | 2.70 |
| Dikte | 72mm |
| m2 per plaat | 1.46 |
Pir 70mm + OSB | 2440x600x12mm 4xT&G – Rd:3.15 (=1,464m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 29,18 p/m²
| Rd - Waarde | 3.15 |
| Dikte | 82mm |
| m2 per plaat | 1.46 |