Resultaat 41–60 van de 285 resultaten wordt getoond
Knauf Naturoll 032 Glaswol | 2700x580x140mm – Rd:4.35 (=1,57m²)
Gewaardeerd 4.40 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.35 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per rol | 1.57 |
Knauf Naturoll 032 Glaswol | 3500x580x90mm – Rd:2.80 (=2,03m²)
Gewaardeerd 5.00 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.80 |
| Dikte | 90mm |
| m2 per rol | 2.03 |
YBS BreatherQuilt | 40mm 10000x1200mm
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,89 p/m²
| Rc - Waarde | 1.70 |
| Dikte | 40mm |
| m2 per rol | 12 |
YBS SuperQuilt 40mm | 10000x1500mm
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,55 p/m²
| Rc - Waarde | 2.59 |
| Dikte | 40mm |
| m2 per rol | 15 |
YBS Double Bubble 7mm | 25000x1200mm
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 6,75 p/m²
| Rc - Waarde | 1.50 |
| Dikte | 7mm |
| m2 per rol | 30 |
Rockwool Rocksono Base | 1200x600x120mm – Rd:3.20 (=3,6m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 16,76 p/m²
| Rd - Waarde | 3.20 |
| Dikte | 120mm |
| m2 per pak | 3.60 |
Rockwool Rocksono Base | 1200x600x140mm – Rd:3.75 (=2,88m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 19,66 p/m²
| Rd - Waarde | 3.75 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per pak | 2.88 |
Rockwool Rocksono Base | 1200x600x160mm – Rd:4.30 (=2,16m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 22,37 p/m²
| Rd - Waarde | 4.30 |
| Dikte | 160mm |
| m2 per pak | 2.16 |
Rockwool Rocksono Base | 1200x600x170mm – Rd:4.55 (=2,16m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 23,68 p/m²
| Rd - Waarde | 4.55 |
| Dikte | 170mm |
| m2 per pak | 2.16 |
Rockwool Rocksono Base | 1200x600x40mm – Rd:1.05 (=10,8m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 5,86 p/m²
| Rd - Waarde | 1.05 |
| Dikte | 40mm |
| m2 per pak | 10.80 |
Knauf Acoustifit Glaswol | 1350x600x150mm – Rd:4.05 (=4,05m²)
Gewaardeerd 5.00 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 4.05 |
| Dikte | 150mm |
| m2 per pak | 4.05 |
Knauf Acoustifit Glaswol | 1350x600x120mm – Rd:3.20 (=4,86m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 3.20 |
| Dikte | 120mm |
| m2 per pak | 4.86 |
Knauf Rock4All Steenwol | 1200x600x70mm – Rd:2.00 (=4,32m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.00 |
| Dikte | 70mm |
| m2 per pak | 4.32 |
Knauf Rock4All Steenwol | 1200x600x90mm – Rd:2.55 (=3,6m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
| Rd - Waarde | 2.55 |
| Dikte | 90mm |
| m2 per pak | 3.60 |
Dun Agro Hennep FL | 1100x600x140mm – Rd:3.59 (=2,64m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 24,50 p/m²
| Rd - Waarde | 3.59 |
| Dikte | 140mm |
| m2 per pak | 2.64 |
Isovlas PL Bouwplaat | 1200x600x100mm – Rd:2.63 (=3,6m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 18,67 p/m²
| Rd - Waarde | 2.63 |
| Dikte | 100mm |
| m2 per pak | 3.60 |
Knauf MW 35 Minerale Wol | 1200x600x40mm – Rd:1.10 (=14,4m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 3,86 p/m²
| Rd - Waarde | 1.10 |
| Dikte | 40mm |
| m2 per pak | 14.40 |
Knauf MW 35 Minerale Wol | 1200x600x50mm – Rd:1.40 (=11,52m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 5,00 p/m²
| Rd - Waarde | 1.40 |
| Dikte | 50mm |
| m2 per pak | 11.52 |
Knauf MW 35 Minerale Wol | 1200x600x60mm – Rd:1.70 (=8,64m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 5,74 p/m²
| Rd - Waarde | 1.70 |
| Dikte | 60mm |
| m2 per pak | 8.64 |
Knauf MW 35 Minerale Wol | 1200x600x70mm – Rd:2.00 (=8,64m²)
Gewaardeerd 0 uit 5
Op voorraad
Vanaf € 7,26 p/m²
| Rd - Waarde | 2.00 |
| Dikte | 70mm |
| m2 per pak | 8.64 |


